FD-B4S機器人保持焊槍位置和姿勢不變的情況下,可以改變機器人的姿勢;
FD-B4S 7軸機器人的復雜示教,通過運用協(xié)調(diào)技術,實現(xiàn)簡單的手動操作;
FD-B4S機器人將焊接電纜內(nèi)藏于第7軸機構中,示教作業(yè)時不需要擔心電纜與夾具及工件的干涉。
OTC七軸機器人FD-B4S機器人參數(shù)
構造 | 垂直多關節(jié)型 | ||
軸數(shù) | 7 | ||
手臂最大可搬重量 | 4 kg | ||
位置重復精度 | ±0.08mm(注1) | ||
驅(qū)動方法 | AC伺服馬達 | ||
驅(qū)動容量 | 3550W | ||
位置反饋 | 絕對值編碼器 | ||
動作范圍 | 基本軸 | J1(旋轉(zhuǎn)1) | ±170° |
J2(前后) | -145°~+70° | ||
J7(旋轉(zhuǎn)2) | ±90° | ||
J3(上下) | -170°~+142.6° | ||
手臂軸 | J4(回轉(zhuǎn)) | ±155° | |
J5(擺動) | -45°~+225°(注2) | ||
J6(扭轉(zhuǎn)) | ±205°(注2) | ||
最大速度 | 基本軸 | J1(旋轉(zhuǎn)1) | 3.66rad/s{210°/s} |
J2(前后) | 3.66rad/s{210°/s} | ||
J7(旋轉(zhuǎn)2) | 3.14rad/s{180°/s} | ||
J3(上下) | 3.66rad/s{210°/s} | ||
手臂軸 | J4(回轉(zhuǎn)) | 7.33rad/s{420°/s} | |
J5(擺動) | 7.33rad/s{420°/s} | ||
J6(扭轉(zhuǎn)) | 10.5rad/s{600°/s} | ||
手臂負荷能力 | 允許扭矩 | J4(回轉(zhuǎn)) | 10.1N.m |
J5(擺動) | 10.1N.m | ||
J6(扭轉(zhuǎn)) | 2.94N.m | ||
允許慣性矩 | J4(回轉(zhuǎn)) | 0.38kg.m2 | |
J5(擺動) | 0.38kg.m2 | ||
J6(扭轉(zhuǎn)) | 0.03kg.m2 | ||
機器人動作范圍截面面積 | 2.57m2 ×340° | ||
使用環(huán)境條件 | 溫度:0~45℃、濕度:20~80%RH(無結(jié)露) | ||
本體重量 | 189kg | ||
上部手臂可載重量 | 10kg(注3) | ||
安裝方法 | 地面(注4) | ||
本體顏色 | 白色(芒賽爾色標10GY9/1) |
注1:位置重復精度遵照JIS B 8432 是標準的工具中心點(TCP)測量值注
2:第6軸的動作范圍可能因第5軸的姿勢而受到限制注
3:上部手臂可搬重量隨著最大可搬重量可以變化注
4:需要側(cè)掛、吊裝規(guī)格時請咨詢我司銷售人員
如果您需要購買OTC七軸機器人FD-B4S或者OTC的任何配件,都可以與我聯(lián)系,我公司是OTC指定的代理商,所有配件保證原裝正品,聯(lián)系電話:180-9663-1656(微信同號),也可以先加我微信以備不時之需.
公 司:安徽歐杰自動化科技有限公司
聯(lián)系人:方經(jīng)理
電話:
手機:180-9663-1656
E-mail:15305667776@163.com
地 址:安徽省合肥市望江西路502號